| 標 題 | 自治區市場監督管理局2024年度政府信息公開工作年度報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00097 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-01-27 12:12:25 | |
???一、總體情況
2024年度,自治區市場監督管理局以門戶網站和市場監管微信公眾號、抖音等新媒體為依托,聚焦群眾關切、社會關注,積極持續推進政務公開、展現良好形象,著力推動市場監管工作提質增效。全年辦理行政許可137470件,行政處罰1867件,行政強制0件,印發規范性文件1份,政府信息公開行政復議案件和行政訴訟案件均為0起。
(一)主動公開情況。通過門戶網站公開信息32條,發布信息337條;通過微信公眾號、抖音平臺等發布信息429條。
(二)依申請申請公開情況。收到依申請公開信息1件,未發生因違反信息公開工作規定而出現的投訴、復議、訴訟情況。
(三)信息發布管理情況。嚴格落實信息發布“三審三校”和保密審查制度,堅決杜絕涉密信息、錯誤信息、敏感信息上網。
(四)政府信息公開平臺建設。信息中心技術人員定期對市場監管門戶網站、微信公眾號、抖音平臺進行檢查維護,及時發現問題并整改落實。
(五)監督保障情況。嚴格按照上級要求落實政府信息公開工作考核,接受社會評議,全年未發生違反政務公開有關規定的行為。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 4 |
行政規范性文件 | 1 | 4 | 49 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 137470 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1867 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 506.57 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 |
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 1 | 1 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作計劃
一是進一步提高政治站位、壓實工作責任,遵循公平、公正、合法、便民的原則,持續健全信息發布工作制度,堅持“以公開為原則,不公開為例外”,持續打造西藏市場監管“一網兩號”宣傳矩陣。
二是聚焦食品安全、產品質量安全、市場稽查執法等群眾關心、社會關注的重點熱點問題,加大主動公開力度。
六、其他需要報告的事項
2024年我局承辦自治區“兩會”人大代表建議1件和政協委員提案9件,已全部按要求辦結并完成答復,人大代表和政協委員均表示滿意。
西藏自治區市場監督管理局
2025年1月26日
//是否顯示作廢圖標