| 標 題 | 日喀則市2024年政府信息公開年度報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00108 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-01-27 18:09:01 | |
日喀則市2024年政府信息公開年度報告
本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的要求編制,所列數據統計期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,日喀則市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入落實《條例》要求,圍繞自治區黨委、政府和日喀則市委、市政府中心工作及人民群眾關注熱點,進一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一)主動公開方面。2024年全市通過政府網站群等平臺主動公開規范性文件109件、行政許可13702條、其他對外管理服務事項0條、行政處罰1065條。各單位及時發布2024年度部門預算、2024年度部門決算、2024年度財政支出項目績效目標、2024年度財政支出項目績效評價結果等信息。
(二)依申請公開及行政復議、行政訴訟方面。2024年共收到依申請公開24件,及時辦理答復24件,及時答復率100%。收到依申請公開行政復議1件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 6 | 0 | 41 |
行政規范性文件 | 109 | 0 | 162 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 13702 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1065 | ||
行政強制 | 22 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 34087.93 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | ?0 | ?1 | 0? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
從整體看,本年度我市政府信息公開工作雖然取得一定成績,但仍然存在一些問題。一是政府信息公開工作綜合業務能力還需提升;二是對各公開主體的規范指導還需加強。下一步,我市將通過多種形式的學習進一步提高政府信息公開工作相關人員的綜合業務能力水平,不斷加強對各公開主體的工作指導與督促,切實提高工作規范性。
六、其他事項
無。
//是否顯示作廢圖標